Anaheim Ducks
- Lyhenne:
- ANA
- Kausia:
- 27
- Pelaajia:
- 17
- Tulokkaita:
- 8
- Mestaruuksia:
- 1
Pelaajat
Pelaaja | PP | Kaudet |
---|---|---|
Teemu Selänne | H | 1995-96 , 1996-97 , 1997-98 , 1998-99 , 1999-00 , 2000-01 , 2005-06 , 2006-07 (🏆), 2007-08 , 2008-09 , 2009-10 , 2010-11 , 2011-12 , 2012-13 , 2013-14 |
Jari Kurri | H | 1996-97 |
Antti Aalto | H | 1997-98 (🐣) , 1998-99 , 1999-00 , 2000-01 |
Antti-Jussi Niemi | P | 2000-01 (🐣) , 2001-02 |
Timo Pärssinen | H | 2001-02 (🐣) |
Petteri Wirtanen | H | 2007-08 (🐣) |
Petteri Nokelainen | H | 2008-09 , 2009-10 |
Saku Koivu | H | 2009-10 , 2010-11 , 2011-12 , 2012-13 , 2013-14 |
Jarkko Ruutu | H | 2010-11 |
Toni Lydman | P | 2010-11 , 2011-12 , 2012-13 |
Niklas Hagman | H | 2011-12 |
Iiro Tarkki | M | 2011-12 (🐣) |
Sami Vatanen | P | 2012-13 (🐣) , 2013-14 , 2014-15 , 2015-16 , 2016-17 , 2017-18 |
Kalle Kossila | H | 2016-17 (🐣) , 2017-18 , 2018-19 |
Jani Hakanpää | P | 2019-20 (🐣) , 2020-21 |
Urho Vaakanainen | P | 2021-22 , 2022-23 , 2023-24 , 2024-25 |
Ville Husso | M | 2024-25 |
Kaudet
1995-96
Pelaaja | PP | 🐣 | 🏆 |
---|---|---|---|
Teemu Selänne | H |
1996-97
Pelaaja | PP | 🐣 | 🏆 |
---|---|---|---|
Jari Kurri | H | ||
Teemu Selänne | H |
1997-98
Pelaaja | PP | 🐣 | 🏆 |
---|---|---|---|
Antti Aalto | H | 🐣 | |
Teemu Selänne | H |
1998-99
Pelaaja | PP | 🐣 | 🏆 |
---|---|---|---|
Antti Aalto | H | ||
Teemu Selänne | H |
1999-00
Pelaaja | PP | 🐣 | 🏆 |
---|---|---|---|
Antti Aalto | H | ||
Teemu Selänne | H |
2000-01
Pelaaja | PP | 🐣 | 🏆 |
---|---|---|---|
Antti Aalto | H | ||
Antti-Jussi Niemi | P | 🐣 | |
Teemu Selänne | H |
2001-02
Pelaaja | PP | 🐣 | 🏆 |
---|---|---|---|
Antti-Jussi Niemi | P | ||
Timo Pärssinen | H | 🐣 |
2005-06
Pelaaja | PP | 🐣 | 🏆 |
---|---|---|---|
Teemu Selänne | H |
2006-07
Pelaaja | PP | 🐣 | 🏆 |
---|---|---|---|
Teemu Selänne | H | 🏆 |
2007-08
Pelaaja | PP | 🐣 | 🏆 |
---|---|---|---|
Teemu Selänne | H | ||
Petteri Wirtanen | H | 🐣 |
2008-09
Pelaaja | PP | 🐣 | 🏆 |
---|---|---|---|
Petteri Nokelainen | H | ||
Teemu Selänne | H |
2009-10
Pelaaja | PP | 🐣 | 🏆 |
---|---|---|---|
Saku Koivu | H | ||
Petteri Nokelainen | H | ||
Teemu Selänne | H |
2010-11
Pelaaja | PP | 🐣 | 🏆 |
---|---|---|---|
Saku Koivu | H | ||
Toni Lydman | P | ||
Jarkko Ruutu | H | ||
Teemu Selänne | H |
2011-12
Pelaaja | PP | 🐣 | 🏆 |
---|---|---|---|
Niklas Hagman | H | ||
Saku Koivu | H | ||
Toni Lydman | P | ||
Teemu Selänne | H | ||
Iiro Tarkki | M | 🐣 |
2012-13
Pelaaja | PP | 🐣 | 🏆 |
---|---|---|---|
Saku Koivu | H | ||
Toni Lydman | P | ||
Teemu Selänne | H | ||
Sami Vatanen | P | 🐣 |
2013-14
Pelaaja | PP | 🐣 | 🏆 |
---|---|---|---|
Saku Koivu | H | ||
Teemu Selänne | H | ||
Sami Vatanen | P |
2014-15
Pelaaja | PP | 🐣 | 🏆 |
---|---|---|---|
Sami Vatanen | P |
2015-16
Pelaaja | PP | 🐣 | 🏆 |
---|---|---|---|
Sami Vatanen | P |
2016-17
Pelaaja | PP | 🐣 | 🏆 |
---|---|---|---|
Kalle Kossila | H | 🐣 | |
Sami Vatanen | P |
2017-18
Pelaaja | PP |
---|