Dallas Stars
DAL
Kausia
32
Pelaajia
27
Tulokkaita
14
Mestaruuksia
1 🏆
Pelaajat
Kaikki suomalaiset pelaajat jotka ovat edustaneet tätä joukkuetta
| PP | Pelaaja | Kaudet |
|---|---|---|
H | Jarkko Varvio | 1993-94🐣, 1994-95 |
H | Jere Lehtinen | 1995-96🐣, 1996-97, 1997-98, 1998-99🏆, 1999-00, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 |
H | Juha Lind | 1997-98🐣, 1999-00 |
P | Sami Helenius | 2000-01, 2001-02, 2002-03 |
P | Jyrki Lumme | 2001-02 |
H | Niko Kapanen | 2001-02🐣, 2002-03, 2003-04, 2005-06 |
H | Antti Miettinen | 2003-04🐣, 2005-06, 2006-07, 2007-08 |
P | Teppo Numminen | 2003-04 |
H | Niklas Hagman | 2005-06, 2006-07, 2007-08 |
H | Jussi Jokinen | 2005-06🐣, 2006-07, 2007-08 |
P | Janne Niinimaa | 2005-06 |
M | Kari Lehtonen | 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 |
H | Perttu Lindgren | 2009-10🐣 |
M | Jussi Rynnäs | 2014-15 |
P | Jyrki Jokipakka | 2014-15🐣, 2015-16 |
M | Antti Niemi | 2015-16, 2016-17 |
P | Esa Lindell | 2015-16🐣, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 |
H | Lauri Korpikoski | 2016-17 |
P | Julius Honka | 2016-17🐣, 2017-18, 2018-19 |
H | Roope Hintz | 2018-19🐣, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 |
P | Miro Heiskanen | 2018-19🐣, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 |
H | Joel Kiviranta | 2019-20🐣, 2020-21, 2021-22, 2022-23 |
P | Sami Vatanen | 2020-21 |
P | Jani Hakanpää | 2021-22, 2022-23, 2023-24 |
H | Arttu Hyry | 2024-25🐣 |
H | Mikael Granlund | 2024-25 |
H | Mikko Rantanen | 2024-25, 2025-26 |
Kaudet
1993-94
1 pelaaja
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
H | Jarkko Varvio | 🐣 |
1994-95
1 pelaaja
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
H | Jarkko Varvio |
1995-96
1 pelaaja
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
H | Jere Lehtinen | 🐣 |
1996-97
1 pelaaja
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
H | Jere Lehtinen |
1997-98
2 pelaajaa
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
H | Jere Lehtinen | |||
H | Juha Lind | 🐣 |
1998-99
1 pelaaja
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
H | Jere Lehtinen | 🏆 |
1999-00
2 pelaajaa
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
H | Jere Lehtinen | |||
H | Juha Lind |
2000-01
2 pelaajaa
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
P | Sami Helenius | |||
H | Jere Lehtinen |
2001-02
4 pelaajaa
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
P | Sami Helenius | |||
H | Niko Kapanen | 🐣 | ||
H | Jere Lehtinen | |||
P | Jyrki Lumme |
2002-03
3 pelaajaa
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
P | Sami Helenius | |||
H | Niko Kapanen | |||
H | Jere Lehtinen |
2003-04
4 pelaajaa
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
H | Niko Kapanen | |||
H | Jere Lehtinen | |||
H | Antti Miettinen | 🐣 | ||
P | Teppo Numminen |
2005-06
6 pelaajaa
2006-07
4 pelaajaa
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
H | Niklas Hagman | |||
H | Jussi Jokinen | |||
H | Jere Lehtinen | |||
H | Antti Miettinen |
2007-08
4 pelaajaa
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
H | Niklas Hagman | |||
H | Jussi Jokinen | |||
H | Jere Lehtinen | |||
H | Antti Miettinen |
2008-09
1 pelaaja
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
H | Jere Lehtinen |
2009-10
3 pelaajaa
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
H | Jere Lehtinen | |||
M | Kari Lehtonen | |||
H | Perttu Lindgren | 🐣 |
2010-11
1 pelaaja
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
M | Kari Lehtonen |
2011-12
1 pelaaja
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
M | Kari Lehtonen |
2012-13
1 pelaaja
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
M | Kari Lehtonen |
2013-14
1 pelaaja
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
M | Kari Lehtonen |
2014-15
3 pelaajaa
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
P | Jyrki Jokipakka | 🐣 | ||
M | Kari Lehtonen | |||
M | Jussi Rynnäs |
2015-16
4 pelaajaa
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
P | Jyrki Jokipakka | |||
M | Kari Lehtonen | |||
P | Esa Lindell | 🐣 | ||
M | Antti Niemi |
2016-17
5 pelaajaa
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
P | Julius Honka | 🐣 | ||
H | Lauri Korpikoski | |||
M | Kari Lehtonen | |||
P | Esa Lindell | |||
M | Antti Niemi |
2017-18
3 pelaajaa
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
P | Julius Honka | |||
M | Kari Lehtonen | |||
P | Esa Lindell |
2018-19
4 pelaajaa
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
P | Miro Heiskanen | 🐣 | ||
H | Roope Hintz | 🐣 | ||
P | Julius Honka | |||
P | Esa Lindell |
2019-20
4 pelaajaa
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
P | Miro Heiskanen | |||
H | Roope Hintz | |||
H | Joel Kiviranta | 🐣 | ||
P | Esa Lindell |
2020-21
5 pelaajaa
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
P | Miro Heiskanen | |||
H | Roope Hintz | |||
H | Joel Kiviranta | |||
P | Esa Lindell | |||
P | Sami Vatanen |
2021-22
5 pelaajaa
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
P | Jani Hakanpää | |||
P | Miro Heiskanen | |||
H | Roope Hintz | |||
H | Joel Kiviranta | |||
P | Esa Lindell |
2022-23
5 pelaajaa
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
P | Jani Hakanpää | |||
P | Miro Heiskanen | |||
H | Roope Hintz | |||
H | Joel Kiviranta | |||
P | Esa Lindell |
2023-24
4 pelaajaa
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
P | Jani Hakanpää | |||
P | Miro Heiskanen | |||
H | Roope Hintz | |||
P | Esa Lindell |
2024-25
6 pelaajaa
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
H | Mikael Granlund | |||
P | Miro Heiskanen | |||
H | Roope Hintz | |||
H | Arttu Hyry | 🐣 | ||
P | Esa Lindell | |||
H | Mikko Rantanen |
2025-26
4 pelaajaa
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
P | Miro Heiskanen | |||
H | Roope Hintz | |||
P | Esa Lindell | |||
H | Mikko Rantanen |
Joukkueen varaamat pelaajat
Listaus sisältää vain pelaajat, jotka ovat pelanneet NHL:ssä
| Vuosi | Kierros | Varaus | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 3 | Miro Heiskanen | P |
| 2015 | 2 | 49 | Roope Hintz | H |
| 2014 | 1 | 14 | Julius Honka | P |
| 2012 | 3 | 74 | Esa Lindell | P |
| 2011 | 7 | 195 | Jyrki Jokipakka | P |
| 2005 | 3 | 75 | Perttu Lindgren | H |
| 2001 | 6 | 192 | Jussi Jokinen | H |
| 2000 | 7 | 224 | Antti Miettinen | H |
| 1998 | 6 | 173 | Niko Kapanen | H |