Kausi 2003-04
| PP | Pelaaja | Joukkueet |
|---|---|---|
P | Aki-Petteri Berg | Toronto Maple Leafs |
H | Sean Bergenheim | New York Islanders🐣 |
H | Niklas Hagman | Florida Panthers |
H | Riku Hahl | Colorado Avalanche |
H | Olli Jokinen | Florida PanthersC |
H | Niko Kapanen | Dallas Stars |
H | Sami Kapanen | Philadelphia Flyers |
M | Miikka Kiprusoff | San Jose Sharks, Calgary Flames |
H | Saku Koivu | Montreal CanadiensC |
P | Lasse Kukkonen | Chicago Blackhawks🐣 |
H | Antti Laaksonen | Minnesota Wild |
H | Jere Lehtinen | Dallas Stars |
M | Kari Lehtonen | Atlanta Thrashers🐣 |
P | Mikko Luoma | Edmonton Oilers🐣 |
P | Toni Lydman | Calgary Flames |
M | Jussi Markkanen | New York Rangers, Edmonton Oilers |
H | Antti Miettinen | Dallas Stars🐣 |
H | Ville Nieminen | Chicago Blackhawks, Calgary Flames |
P | Janne Niinimaa | New York Islanders |
M | Antero Niittymäki | Philadelphia Flyers🐣 |
M | Mika Noronen | Buffalo Sabres |
P | Teppo Numminen | Dallas Stars |
M | Pasi Nurminen | Atlanta Thrashers |
P | Tomi Pettinen | New York Islanders |
H | Tuomas Pihlman | New Jersey Devils🐣 |
H | Lasse Pirjetä | Columbus Blue Jackets, Pittsburgh Penguins |
H | Esa Pirnes | Los Angeles Kings🐣 |
P | Joni Pitkänen | Philadelphia Flyers🐣 |
H | Jani Rita | Edmonton Oilers |
H | Jarkko Ruutu | Vancouver Canucks |
H | Tuomo Ruutu | Chicago Blackhawks🐣 |
H | Tony Salmelainen | Edmonton Oilers🐣 |
P | Sami Salo | Vancouver Canucks |
H | Tommi Santala | Atlanta Thrashers🐣 |
H | Teemu Selänne | Colorado Avalanche |
P | Kimmo Timonen | Nashville Predators |
M | Vesa Toskala | San Jose Sharks |
P | Ossi Väänänen | Phoenix Coyotes, Colorado Avalanche |
Joukkueet
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
M | Kari Lehtonen | 🐣 | ||
M | Pasi Nurminen | |||
H | Tommi Santala | 🐣 |
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
M | Mika Noronen |
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
M | Miikka Kiprusoff | |||
P | Toni Lydman | |||
H | Ville Nieminen |
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
P | Lasse Kukkonen | 🐣 | ||
H | Ville Nieminen | |||
H | Tuomo Ruutu | 🐣 |
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
H | Riku Hahl | |||
H | Teemu Selänne | |||
P | Ossi Väänänen |
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
H | Lasse Pirjetä |
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
H | Niko Kapanen | |||
H | Jere Lehtinen | |||
H | Antti Miettinen | 🐣 | ||
P | Teppo Numminen |
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
P | Mikko Luoma | 🐣 | ||
M | Jussi Markkanen | |||
H | Jani Rita | |||
H | Tony Salmelainen | 🐣 |
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
H | Niklas Hagman | |||
H | Olli Jokinen | C |
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
H | Esa Pirnes | 🐣 |
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
H | Antti Laaksonen |
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
H | Saku Koivu | C |
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
P | Kimmo Timonen |
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
H | Tuomas Pihlman | 🐣 |
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
H | Sean Bergenheim | 🐣 | ||
P | Janne Niinimaa | |||
P | Tomi Pettinen |
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
M | Jussi Markkanen |
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
H | Sami Kapanen | |||
M | Antero Niittymäki | 🐣 | ||
P | Joni Pitkänen | 🐣 |
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
P | Ossi Väänänen |
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
H | Lasse Pirjetä |
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
M | Miikka Kiprusoff | |||
M | Vesa Toskala |
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
P | Aki-Petteri Berg |
| PP | Pelaaja | C | 🐣 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|
H | Jarkko Ruutu | |||
P | Sami Salo |
Pekka Rinteestä tuli 9.1.2020 ensimmäinen suomalainen maalivahti, joka laukoi kiekon itse maaliin. Hän onnistui maalinteossa tyhjään verkkoon Nashville Predatorsin kohdatessa Chicago Blackhawksin. Ennen Rinnettä suomalaismaalivahdeista maalintekijäksi oli merkitty Mika Noronen 14.2.2004 ottelussa, jossa hänen edustamansa Buffalo Sabres kohtasi Toronto Maple Leafsin. Tuolloin maali syntyi kuitenkin Toronton Robert Reichelin tekemästä omasta maalista.
Tuomo ja Jarkko Ruudusta tuli 20.11.2003 ensimmäiset suomalaiset veljekset, jotka pelasivat vastakkain NHL:ssä. Ottelussa Jarkon edustama Vancouver Canucks voitti Tuomon edustaman Chicago Blackhawksin jatkoajalla lukemin 3–2. Kumpikaan veljeksistä ei merkinnyt ottelussa tehopisteitä, mutta Tuomo Ruuttu sai kaksi kahden minuutin jäähyä.