Florida Panthers
FLA
Kausia
24
Pelaajia
25
Tulokkaita
9
Mestaruuksia
8 ๐
Pelaajat
Kaikki suomalaiset pelaajat jotka ovat edustaneet tรคtรค joukkuetta
| PP | Pelaaja | Kaudet |
|---|---|---|
H | Esa Tikkanen | 1997-98 |
H | Olli Jokinen | 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2005-06, 2006-07, 2007-08 |
H | Niklas Hagman | 2001-02๐ฃ, 2002-03, 2003-04, 2005-06 |
M | Jani Hurme | 2002-03 |
H | Ville Peltonen | 2006-07, 2007-08, 2008-09 |
P | Ville Koistinen | 2009-10 |
H | Sean Bergenheim | 2011-12, 2013-14, 2014-15 |
H | Aleksander Barkov | 2013-14๐ฃ, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24๐, 2024-25๐ |
H | Jussi Jokinen | 2014-15, 2015-16, 2016-17 |
M | Antti Niemi | 2017-18 |
M | Harri Sรคteri | 2017-18๐ฃ |
H | Henrik Haapala | 2017-18๐ฃ |
H | Henrik Borgstrรถm | 2017-18๐ฃ, 2018-19, 2019-20 |
H | Juho Lammikko | 2018-19๐ฃ, 2020-21 |
H | Aleksi Saarela | 2019-20 |
H | Erik Haula | 2019-20 |
P | Markus Nutivaara | 2020-21, 2021-22 |
H | Aleksi Heponiemi | 2020-21๐ฃ, 2021-22, 2022-23 |
H | Eetu Luostarinen | 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24๐, 2024-25๐, 2025-26 |
P | Petteri Lindbohm | 2021-22 |
P | Olli Juolevi | 2021-22 |
H | Anton Lundell | 2021-22๐ฃ, 2022-23, 2023-24๐, 2024-25๐, 2025-26 |
H | Anton Levtchi | 2022-23๐ฃ |
P | Niko Mikkola | 2023-24๐, 2024-25๐, 2025-26 |
H | Jesse Puljujรคrvi | 2024-25 |
Kaudet
1997-98
1 pelaaja
| PP | Pelaaja | ๐ฃ | ๐ |
|---|---|---|---|
H | Esa Tikkanen |
2000-01
1 pelaaja
| PP | Pelaaja | ๐ฃ | ๐ |
|---|---|---|---|
H | Olli Jokinen |
2001-02
2 pelaajaa
| PP | Pelaaja | ๐ฃ | ๐ |
|---|---|---|---|
H | Niklas Hagman | ๐ฃ | |
H | Olli Jokinen |
2002-03
3 pelaajaa
| PP | Pelaaja | ๐ฃ | ๐ |
|---|---|---|---|
H | Niklas Hagman | ||
M | Jani Hurme | ||
H | Olli Jokinen |
2003-04
2 pelaajaa
| PP | Pelaaja | ๐ฃ | ๐ |
|---|---|---|---|
H | Niklas Hagman | ||
H | Olli Jokinen |
2005-06
2 pelaajaa
| PP | Pelaaja | ๐ฃ | ๐ |
|---|---|---|---|
H | Niklas Hagman | ||
H | Olli Jokinen |
2006-07
2 pelaajaa
| PP | Pelaaja | ๐ฃ | ๐ |
|---|---|---|---|
H | Olli Jokinen | ||
H | Ville Peltonen |
2007-08
2 pelaajaa
| PP | Pelaaja | ๐ฃ | ๐ |
|---|---|---|---|
H | Olli Jokinen | ||
H | Ville Peltonen |
2008-09
1 pelaaja
| PP | Pelaaja | ๐ฃ | ๐ |
|---|---|---|---|
H | Ville Peltonen |
2009-10
1 pelaaja
| PP | Pelaaja | ๐ฃ | ๐ |
|---|---|---|---|
P | Ville Koistinen |
2011-12
1 pelaaja
| PP | Pelaaja | ๐ฃ | ๐ |
|---|---|---|---|
H | Sean Bergenheim |
2013-14
2 pelaajaa
| PP | Pelaaja | ๐ฃ | ๐ |
|---|---|---|---|
H | Aleksander Barkov | ๐ฃ | |
H | Sean Bergenheim |
2014-15
3 pelaajaa
| PP | Pelaaja | ๐ฃ | ๐ |
|---|---|---|---|
H | Aleksander Barkov | ||
H | Sean Bergenheim | ||
H | Jussi Jokinen |
2015-16
2 pelaajaa
| PP | Pelaaja | ๐ฃ | ๐ |
|---|---|---|---|
H | Aleksander Barkov | ||
H | Jussi Jokinen |
2016-17
2 pelaajaa
| PP | Pelaaja | ๐ฃ | ๐ |
|---|---|---|---|
H | Aleksander Barkov | ||
H | Jussi Jokinen |
2017-18
5 pelaajaa
| PP | Pelaaja | ๐ฃ | ๐ |
|---|---|---|---|
H | Aleksander Barkov | ||
H | Henrik Borgstrรถm | ๐ฃ | |
H | Henrik Haapala | ๐ฃ | |
M | Antti Niemi | ||
M | Harri Sรคteri | ๐ฃ |
2018-19
3 pelaajaa
| PP | Pelaaja | ๐ฃ | ๐ |
|---|---|---|---|
H | Aleksander Barkov | ||
H | Henrik Borgstrรถm | ||
H | Juho Lammikko | ๐ฃ |
2019-20
4 pelaajaa
| PP | Pelaaja | ๐ฃ | ๐ |
|---|---|---|---|
H | Aleksander Barkov | ||
H | Henrik Borgstrรถm | ||
H | Erik Haula | ||
H | Aleksi Saarela |
2020-21
5 pelaajaa
| PP | Pelaaja | ๐ฃ | ๐ |
|---|---|---|---|
H | Aleksander Barkov | ||
H | Aleksi Heponiemi | ๐ฃ | |
H | Juho Lammikko | ||
H | Eetu Luostarinen | ||
P | Markus Nutivaara |
2021-22
7 pelaajaa
| PP | Pelaaja | ๐ฃ | ๐ |
|---|---|---|---|
H | Aleksander Barkov | ||
H | Aleksi Heponiemi | ||
P | Olli Juolevi | ||
P | Petteri Lindbohm | ||
H | Anton Lundell | ๐ฃ | |
H | Eetu Luostarinen | ||
P | Markus Nutivaara |
2022-23
5 pelaajaa
| PP | Pelaaja | ๐ฃ | ๐ |
|---|---|---|---|
H | Aleksander Barkov | ||
H | Aleksi Heponiemi | ||
H | Anton Levtchi | ๐ฃ | |
H | Anton Lundell | ||
H | Eetu Luostarinen |
2023-24
4 pelaajaa
| PP | Pelaaja | ๐ฃ | ๐ |
|---|---|---|---|
H | Aleksander Barkov | ๐ | |
H | Anton Lundell | ๐ | |
H | Eetu Luostarinen | ๐ | |
P | Niko Mikkola | ๐ |
2024-25
5 pelaajaa
| PP | Pelaaja | ๐ฃ | ๐ |
|---|---|---|---|
H | Aleksander Barkov | ๐ | |
H | Anton Lundell | ๐ | |
H | Eetu Luostarinen | ๐ | |
P | Niko Mikkola | ๐ | |
H | Jesse Puljujรคrvi |
2025-26
3 pelaajaa
| PP | Pelaaja | ๐ฃ | ๐ |
|---|---|---|---|
H | Anton Lundell | ||
H | Eetu Luostarinen | ||
P | Niko Mikkola |